Торговые условия
Наименование | Минимальный лот | Максимальное плечо для квалифицированных инвесторов | Максимальное плечо для неквалифицированных инвесторов | Форвардные пункты в длинной позиции | Форвардные пункты в короткой позиции |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 000 EUR | 1:40 | 1:35 | - 9,4080 | + 1,3490 |
![]() | 1 000 EUR | 1:40 | 1:35 | - 9,4080 | + 1,3490 |
![]() | 1 000 EUR | 1:40 | 1:35 | - 9,4080 | + 1,3490 |
![]() | 1 000 EUR | 1:40 | 1:35 | - 9,4080 | + 1,3490 |
![]() | 1 000 EUR | 1:40 | 1:35 | - 9,4080 | + 1,3490 |
![]() | 1 000 EUR | 1:40 | 1:35 | - 9,4080 | + 1,3490 |
![]() | 1 000 EUR | 1:40 | 1:35 | - 9,4080 | + 1,3490 |
![]() | 1 000 EUR | 1:40 | 1:35 | - 9,4080 | + 1,3490 |
![]() | 1 000 EUR | 1:40 | 1:35 | - 9,4080 | + 1,3490 |
Зимнее расписание торговых сессий
Открытие в понедельник, в 01:06:00 (МСК)Закрытие в субботу, в 00:58:59 (МСК)
Перерыв 00:59:00 – 01:05:59 (МСК) по будням
Летнее расписание торговых сессий
Открытие в понедельник, в 00:06:00 (МСК)Закрытие в пятницу, в 23:58:59 (МСК)
Перерыв 23:59:00 – 00:05:59 (МСК) по будням
Преимущества
Удобное открытие счета

100% защита счета от отрицательного баланса

Отсутствие комиссии

Выгодные спреды

Доступно 36 инструментов

Отсутствие экспирации
