Первый
лицензированный
форекс-дилер*
Первый
лицензированный
форекс-дилер*




Торговые условия

Удобное открытие счета

100% защита счета от отрицательного баланса

Отсутствие комиссии

Выгодные спреды

Доступно 26 валютных пар

Отсутствие экспирации

Условия торговли на 06.12.2024

Тикер Минимальная сумма сделки Максимальное плечо
(для квалифицированных инвесторов)
Максимальное плечо
(для неквалифицированных инвесторов)
Форвардные пункты
(длинная позиция)
Форвардные пункты
(короткая позиция)
EUR/USD EUR 1 000 1:40 1:30 -9,4080 1,3490
USD/CHF USD 1 000 1:40 1:30 3,8290 -18,2180
GBP/USD GBP 1 000 1:40 1:30 -2,2580 -3,7590
USD/JPY USD 1 000 1:38 1:30 3,1920 -33,2540
AUD/USD AUD 1 000 1:40 1:30 -3,7590 -0,7560
AUD/CAD AUD 1 000 1:40 1:30 -0,3150 -5,4180
AUD/CHF AUD 1 000 1:40 1:30 2,2710 -10,8990
AUD/JPY AUD 1 000 1:40 1:30 5,7380 -19,2360
AUD/NZD AUD 1 000 1:40 1:30 -1,7120 -4,8830
CAD/CHF CAD 1 000 1:40 1:30 1,8340 -10,1220
CAD/JPY CAD 1 000 1:40 1:30 5,1590 -18,0810
CHF/JPY CHF 1 000 1:40 1:30 0,2380 -8,7680
EUR/CHF EUR 1 000 1:40 1:30 1,7580 -14,1860
EUR/GBP EUR 1 000 1:40 1:30 -6,7620 1,4920
EUR/JPY EUR 1 000 1:40 1:30 2,5180 -24,0240
EUR/AUD EUR 1 000 1:40 1:30 -12,1280 1,0360
EUR/CAD EUR 1 000 1:40 1:30 -7,0460 -1,9950
EUR/NZD EUR 1 000 1:40 1:30 -10,6160 0,0760
GBP/CHF GBP 1 000 1:40 1:30 3,5820 -26,8170
GBP/JPY GBP 1 000 1:40 1:30 3,8570 -42,8190
GBP/AUD GBP 1 000 1:40 1:30 -5,5970 -11,5610
GBP/CAD GBP 1 000 1:40 1:30 -0,4830 -15,8970
NZD/USD NZD 1 000 1:40 1:30 -3,7590 -0,7560
NZD/CAD NZD 1 000 1:40 1:30 -1,7850 -3,4230
NZD/JPY NZD 1 000 1:40 1:30 4,5700 -15,9810
USD/CAD USD 1 000 1:40 1:30 1,4920 -8,2640

Зимнее расписание торговых сессий:

Открытие в понедельник, в 01:06:00 (МСК)

Закрытие в субботу, в 00:58:59 (МСК)

Перерыв 00:59:00 – 01:05:59 (МСК) по будням

Летнее расписание торговых сессий:

Открытие в понедельник, в 00:06:00 (МСК)

Закрытие в пятницу, в 23:58:59 (МСК)

Перерыв 23:59:00 – 00:05:59 (МСК) по будням