Первый
лицензированный
форекс-дилер*
Первый
лицензированный
форекс-дилер*




Торговые условия

Удобное открытие счета

100% защита счета от отрицательного баланса

Отсутствие комиссии

Выгодные спреды

Доступно 26 валютных пар

Отсутствие экспирации

Условия торговли на 05.10.2023

Тикер Минимальная сумма сделки Максимальное плечо
(для квалифицированных инвесторов)
Максимальное плечо
(для неквалифицированных инвесторов)
Форвардные пункты
(длинная позиция)
Форвардные пункты
(короткая позиция)
EUR/USD EUR 1 000 1:40 1:35 -7,7180 1,8050
USD/CHF USD 1 000 1:40 1:35 4,3420 -16,7580
GBP/USD GBP 1 000 1:40 1:29 -2,4890 -0,3780
USD/JPY USD 1 000 1:40 1:32 15,0580 -33,8520
AUD/USD AUD 1 000 1:40 1:28 -3,6860 0,9980
AUD/CAD AUD 1 000 1:40 1:35 -4,4420 0,1620
AUD/CHF AUD 1 000 1:40 1:35 1,6440 -8,0960
AUD/JPY AUD 1 000 1:40 1:25 7,0400 -18,9110
AUD/NZD AUD 1 000 1:40 1:35 -7,8540 0,9880
CAD/CHF CAD 1 000 1:40 1:35 3,0780 -11,3240
CAD/JPY CAD 1 000 1:40 1:33 12,1150 -29,7940
CHF/JPY CHF 1 000 1:40 1:31 4,3800 -16,3700
EUR/CHF EUR 1 000 1:40 1:35 1,9290 -12,8420
EUR/GBP EUR 1 000 1:40 1:35 -5,8700 0,9980
EUR/JPY EUR 1 000 1:40 1:35 11,8370 -27,5730
EUR/AUD EUR 1 000 1:40 1:35 -5,9750 -2,6460
EUR/CAD EUR 1 000 1:40 1:35 -10,8310 1,3300
EUR/NZD EUR 1 000 1:40 1:35 -15,0890 2,7360
GBP/CHF GBP 1 000 1:40 1:35 3,2490 -22,8900
GBP/JPY GBP 1 000 1:40 1:34 15,5610 -44,5730
GBP/AUD GBP 1 000 1:40 1:35 -0,9450 -14,7420
GBP/CAD GBP 1 000 1:40 1:35 -5,2400 -9,6320
NZD/USD NZD 1 000 1:40 1:32 -0,8190 -1,2290
NZD/CAD NZD 1 000 1:40 1:35 -0,3990 -4,6990
NZD/JPY NZD 1 000 1:40 1:33 8,7690 -21,9870
USD/CAD USD 1 000 1:40 1:35 0,6650 -5,3970

Зимнее расписание торговых сессий:

Открытие в понедельник, в 01:06:00 (МСК)

Закрытие в субботу, в 00:58:59 (МСК)

Перерыв 00:59:00 – 01:05:59 (МСК) по будням

Летнее расписание торговых сессий:

Открытие в понедельник, в 00:06:00 (МСК)

Закрытие в пятницу, в 23:58:59 (МСК)

Перерыв 23:59:00 – 00:05:59 (МСК) по будням