Первый
лицензированный
форекс-дилер*
Первый
лицензированный
форекс-дилер*




Торговые условия

Удобное открытие счета

100% защита счета от отрицательного баланса

Отсутствие комиссии

Выгодные спреды

Доступно 26 валютных пар

Отсутствие экспирации

Условия торговли на 08.10.2024

Тикер Минимальная сумма сделки Максимальное плечо
(для квалифицированных инвесторов)
Максимальное плечо
(для неквалифицированных инвесторов)
Форвардные пункты
(длинная позиция)
Форвардные пункты
(короткая позиция)
EUR/USD EUR 1 000 1:40 1:30 -9,5870 1,5490
USD/CHF USD 1 000 1:40 1:30 3,9430 -18,5120
GBP/USD GBP 1 000 1:40 1:30 -1,5020 -1,6490
USD/JPY USD 1 000 1:38 1:30 3,6390 -30,6290
AUD/USD AUD 1 000 1:40 1:30 -2,5200 0,3420
AUD/CAD AUD 1 000 1:40 1:30 -0,3780 -2,1740
AUD/CHF AUD 1 000 1:40 1:30 2,3370 -11,0780
AUD/JPY AUD 1 000 1:40 1:30 5,9850 -19,9290
AUD/NZD AUD 1 000 1:40 1:30 -4,4310 0,6270
CAD/CHF CAD 1 000 1:40 1:30 2,2610 -11,1410
CAD/JPY CAD 1 000 1:40 1:30 6,1090 -20,4330
CHF/JPY CHF 1 000 1:40 1:30 0,4370 -9,2930
EUR/CHF EUR 1 000 1:40 1:30 2,0810 -15,0150
EUR/GBP EUR 1 000 1:40 1:30 -5,8590 1,6720
EUR/JPY EUR 1 000 1:40 1:30 2,7740 -24,4760
EUR/AUD EUR 1 000 1:40 1:30 -10,2380 0,3330
EUR/CAD EUR 1 000 1:40 1:30 -8,2640 -0,6930
EUR/NZD EUR 1 000 1:40 1:30 -15,5400 2,0140
GBP/CHF GBP 1 000 1:40 1:30 3,9710 -27,7830
GBP/JPY GBP 1 000 1:40 1:30 4,1900 -45,5070
GBP/AUD GBP 1 000 1:40 1:30 -3,5910 -13,6080
GBP/CAD GBP 1 000 1:40 1:30 -1,8900 -14,3850
NZD/USD NZD 1 000 1:40 1:30 -1,0500 -0,9350
NZD/CAD NZD 1 000 1:40 1:30 0,1330 -5,5760
NZD/JPY NZD 1 000 1:36 1:30 6,3940 -20,4330
USD/CAD USD 1 000 1:40 1:30 1,2540 -6,4020

Зимнее расписание торговых сессий:

Открытие в понедельник, в 01:06:00 (МСК)

Закрытие в субботу, в 00:58:59 (МСК)

Перерыв 00:59:00 – 01:05:59 (МСК) по будням

Летнее расписание торговых сессий:

Открытие в понедельник, в 00:06:00 (МСК)

Закрытие в пятницу, в 23:58:59 (МСК)

Перерыв 23:59:00 – 00:05:59 (МСК) по будням